基本的に、代金引換の場合は代引郵便
その他の場合は宅配便で送付します。

基本送料(一部離島を除く)

※詳しい送料は下記のお住まい地域名をクリックしてください。

代金引換郵便の送料

送   料

実費負担 (送料+代引き手数料一律250円)

イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ

クレジット決済の場合/商品代金+消費税+送料

※代金引換以外の場合お買い上げ金額(税込)により送料をサービス致します。

振込・振替の場合/商品代金+消費税+振込・振替手数料+送料

※振込・振替の場合の振込・振替手数料は、送金方法によって変わります。
※代金引換以外の場合お買い上げ金額(税込)により送料をサービス致します。

代引の場合/商品代金+消費税+代引き手数料+送料

※代引きの場合は代引き手数料及び送料は、全て実費をお客様に負担して
頂きますので、ご了承ください。

▼送料表
お買上げ 5,250円未満 5,250円〜10,500円 10,500円〜15,750円 15,750円以上
北海道 北海道 350 0 0 0
東北 青森 450 0 0 0
秋田 450 0 0 0
岩手 450 0 0 0
宮城 450 0 0 0
福島 450 0 0 0
山形 450 0 0 0
関東 東京 450 0 0 0
神奈川 450 0 0 0
千葉 450 0 0 0
埼玉 450 0 0 0
茨城 450 0 0 0
群馬 450 0 0 0
栃木 450 0 0 0
山梨 450 0 0 0
甲信越 長野 450 0 0 0
新潟 450 0 0 0
東海 静岡 500 250 0 0
愛知 500 250 0 0
岐阜 500 250 0 0
三重 500 250 0 0
北陸 石川 500 250 0 0
富山 500 250 0 0
福井 500 250 0 0
関西 大阪 500 250 0 0
京都 500 250 0 0
兵庫 500 250 0 0
奈良 500 250 0 0
和歌山 500 250 0 0
滋賀 500 250 0 0
中国 広島 500 250 0 0
岡山 500 250 0 0
島根 500 250 0 0
鳥取 500 250 0 0
山口 500 250 0 0
四国 香川 600 300 0 0
徳島 600 300 0 0
高知 600 300 0 0
愛媛 600 300 0 0
九州 福岡 600 300 0 0
佐賀 600 300 0 0
大分 600 300 0 0
長崎 600 300 0 0
熊本 600 300 0 0
宮崎 600 300 0 0
鹿児島 600 300 0 0
沖縄 沖縄 1,000 650 300 0



×CLOSE